千 と 千尋 くも じい

兵庫 チャンピオン シップ 登録 馬
July 11, 2024, 4:22 am

アニメ映画・劇場版の製作費 日本、ピクサー、ディズニー 制作費/製作費比較 日本 制作費 一般的:1億~3億円 (2000年代) 高い作品:10億~20億円 日本 製作費 一般的:3億~5億円 (2000年代) 高い作品:20億~30億円 最高:51億円『かぐや姫の物語』 ピクサー、ディズニー(2000年以降) 製作費 平均:100億円以上 最高:274億円(2. 6億ドル)『塔の上のラプンツェル』 アニメ映画は1億~3億円前後が一般的。ジブリやプロダクション・アイジー(I. G)が制作するような高品質な作品になると、10億~20億円をかけるケースもある。 出典 日経ビジネス 2007年2月2日 日本アニメの制作費 制作費or製作費 1969年 千夜一夜物語 1. 3億円 1977年 宇宙戦艦ヤマト 2億円 1983年 クラッシャージョウ 2億円 1984年 マクロス 2. 2億円 製作費4億円(アニメージュ1983年12月号) 1986年 プロジェクトA子 3億円 1986年 アモン・サーガ 1億2千万円 1988年 AKIRA 10億円 1992年 三国志 5億円 1995年 攻殻機動隊 6億円 1998年 ミュウツーの逆襲 3億-3. No.25 千と千尋の崖の上 | 実験室 | office offside inc.. 5億円 2002年 千年女優 制作費1億数千万円 2003年 東京ゴッドファーザーズ 2. 7億-3億円 2004年 雲のむこう、約束の場所 1億-1. 5億円 2005年 機動戦士Ζガンダム 1億円 2006年 パプリカ 推定2. 5億-3億円 今敏「東京ゴッドファーザーズとほぼ同じ予算」 2007年 秒速5センチメートル 27万ドル 2009年 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 約6億円 2016年 君の名は 推定制作費4. 5億 日刊ゲンダイ 製作費 1968年 太陽の王子ホルス 1. 3億円 1978年 ルパンVS複製人間 5億円 1979年 カリオストロの城 5億円 1987年 王立宇宙軍 8億円 1999年 クレヨンしんちゃん/爆発!温泉わくわく大決戦 3億-5億円 1999年 ドラえもん/のび太の宇宙漂流記 3億-5億円 2001年 メトロポリス 15億円 2004年 イノセンス 20億円 制作費10億円 2004年 遊戯王 ザ・ムービー 3. 5億円 2004年 スチームボーイ 24億円 2005年 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 4億-5億円 2009年 よなよなペンギン 15億円 2009年 サマーウォーズ 推定4億-5億円 2013年 宇宙海賊キャプテンハーロック 3000万ドル(約30億円) 2015年 GAMBA ガンバと仲間たち 20億円 3DCG スタジオジブリ (1985年-) 制作費(宣伝費は含まない) 1984年 風の谷のナウシカ 2.

  1. No.25 千と千尋の崖の上 | 実験室 | office offside inc.
  2. 『千と千尋の神隠し』公開20年——宮崎駿監督が伝えたかった「生きる力」|人間力・仕事力を高めるWEB chichi|致知出版社
  3. 映画館「シネマネコ」オープン記念で『猫の恩返し』特別上映! | スタジオジブリ 非公式ファンサイト【ジブリのせかい】 宮崎駿・高畑勲の最新情報

No.25 千と千尋の崖の上 | 実験室 | Office Offside Inc.

(2014年) トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド (2014年) モンスターズ・インク 長編作品 モンスターズ・インク ( 2001年 / 2002年) モンスターズ・ユニバーシティ ( 2013年 /2013年) マイクとサリーの新車でGO! ( 2002年) ファインディング・ニモ 長編作品 ファインディング・ニモ ( 2003年 /2003年) ファインディング・ドリー (2016年/2016年) Mr. インクレディブル 長編作品 Mr. インクレディブル ( 2004年 /2004年) インクレディブル・ファミリー ( 2018年 /2018年) ジャック・ジャック・アタック! ( 2005年) カーズ 長編作品 カーズ ( 2006年 /2006年) カーズ2 ( 2011年 /2011年) カーズ/クロスロード (2017年/2017年) メーターと恐怖の火の玉 ( 2006年) カーズ トゥーン ( 2008年) ウォーリー 長編作品 WALL・E/ウォーリー ( 2008年 /2008年) バーニー ( 英語版 ) ( 2008年) インサイド・ヘッド 長編作品 インサイド・ヘッド ( 2015年 /2015年) ライリーの初デート? 『千と千尋の神隠し』公開20年——宮崎駿監督が伝えたかった「生きる力」|人間力・仕事力を高めるWEB chichi|致知出版社. (2015年) 単発作品 長編作品 バグズ・ライフ ( 1998年 / 1999年 ) レミーのおいしいレストラン ( 2007年 /2007年) カールじいさんの空飛ぶ家 ( 2009年 /2009年) メリダとおそろしの森 ( 2012年 /2012年) アーロと少年 ( 2015年 / 2016年) リメンバー・ミー (2017年/2018年) 2分の1の魔法 (2020年/2020年) ソウルフル・ワールド (2020年/2020年) あの夏のルカ (2021年/2021年) アンドレとウォーリーB. の冒険 ( 1984年) ルクソーJr.

『千と千尋の神隠し』公開20年——宮崎駿監督が伝えたかった「生きる力」|人間力・仕事力を高めるWeb Chichi|致知出版社

鬼滅の刃ファンはやたらと千と千尋の300億越えやら面白いから読めと勧めて来るけど終わった漫画に何を期待しているのですか?私の予想だと1~2年後にはそんな漫画もあったね~になると思うのですが 3人 が共感しています 大抵の人は自分が体験した物事は価値あるものと思いたいもんですから… 自分が読んだ漫画が高評価されると「この漫画には価値がある」→「価値ある漫画を読んだ自分には価値がある」という認識になる…というか、なりたいんじゃないかなと思います(^_^;) 2人 がナイス!しています 自己満足見たいなもんですか? ThanksImg 質問者からのお礼コメント お礼日時: 2020/10/27 18:35 その他の回答(1件) 不適切な内容が含まれている可能性があるため、非表示になっています。 ワンピースとか好きなの? いいや、どちらかと言うとドラゴンボールが好き

映画館「シネマネコ」オープン記念で『猫の恩返し』特別上映! | スタジオジブリ 非公式ファンサイト【ジブリのせかい】 宮崎駿・高畑勲の最新情報

37億ドル(157億円) 米日 2002年 パワーパフガールズ・ムービー 1100万ドル 2004年 スポンジボブ 3000万ドル 2004年 ポーラー・エクスプレス 1. 65億ドル 2007年 ザ・シンプソンズ MOVIE 約80億円 2010年 ヒックとドラゴン 1. 65億ドル ピクサー (1986年-) ピクサー・アニメーション・スタジオ(英: Pixar Animation Studios)は、アメリカの映像制作会社。コンピュータグラフィックスを用いたアニメーションを得意とする。 2006年より、ウォルト・ディズニー・カンパニーの完全子会社。 1979年に設立されたルーカス・フィルムのコンピュータ・アニメーション制作部門が前身。1986年、アップルコンピュータを退社したスティーブ・ジョブズが、1000万ドルでこの部門を買収したことにより、初めて「ピクサー」と名付けられた。当初はアニメーション制作スタジオではなく、政府機関や医療機関などを顧客にCG専用の高級コンピュータを販売する会社であった。1994年、ピクサーは、2600万ドルでディズニーと映画制作の契約を交わす。こうして、長編映画作品としては初のフルCGアニメーション作品『トイ・ストーリー』が1995年に公開された。 製作費推移 1990年代 3000万ドル~1. 2億ドル 2000年代 9000万ドル~1. 8億ドル 2010年代 1. 75億~2億ドル 作品 1995年 トイ・ストーリー 3000万ドル 1998年 バグズ・ライフ 1. 2億ドル 1999年 トイ・ストーリー2 9000万ドル 2001年 モンスターズ・インク 1. 15億ドル 2003年 ファインディング・ニモ 9400万ドル 2004年 Mr. インクレディブル 9200万ドル 2006年 カーズ 1. 6億ドル 2007年 レミーのおいしいレストラン 1. 5億ドル 2008年 ウォーリー 1. 8億ドル 2009年 カールじいさんの空飛ぶ家 1. 75億ドル 2010年 トイ・ストーリー3 2億ドル 2013年 モンスターズ・ユニバーシティ 2億ドル 2017年 リメンバー・ミー 1. 映画館「シネマネコ」オープン記念で『猫の恩返し』特別上映! | スタジオジブリ 非公式ファンサイト【ジブリのせかい】 宮崎駿・高畑勲の最新情報. 75億ドル 2018年 インクレディブル・ファミリー 2億ドル 2019年 トイ・ストーリー4 2億ドル ディズニー (1923年-) ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ。 1940年代 90万~230万ドル 1950年代 300万~400万ドル 1960年代 400万~600万ドル 1970年代 150万~400万ドル 1980年代 1200万~4400万ドル 1990年代 2500万~1.

高知だよ!!