東京都立大学 | 志願状況

常 敗 将軍 な ろう
July 31, 2024, 9:37 am
3 41 地理環境 5 43 25 6 8. 0 5 平均:73. 5% 都市基盤環境 6 65 33 10 10. 3 10 平均:77. 2% 建築都市 10 253 78 12 25. 3 6. 6 12 最低:75. 9% 《第1段階合格》 140 分子応用化学 9 272 40 17 30. 7 14 最低:79. 0% 《第1段階合格》 126 システムデザイン学部 50 737 336 58 14. 4 47 知能機械システム 10 105 58 13 10. 4 11 最低:71. 2% 情報通信システム 10 151 68 12 15. 4 10 最低:75. 9% 《第1段階合格》 140 航空宇宙システム工 10 119 70 11 11. 9 6. 7 7 最低:78. 2% 経営システムデザイン 10 195 67 10 19. 5 6. 7 4. 0 7 平均:79. 8% 《第1段階合格》 140 インダストリアルアート 10 167 73 12 16. 7 6. 1 6. 8 12 最低:70. 9% 《第1段階合格》 140 健康福祉学部 28 375 150 30 13. 8 26 看護 10 158 51 12 15. 7 12 最低:78. 3% 《第1段階合格》 140 理学療法 5 57 27 5 11. 6 4 平均:81. 8% 作業療法 5 69 33 5 13. 8 6. 0 4 平均:77. 4% 放射線 8 91 39 8 11. 4 6 平均:84. 7% 【特別:推薦-一般推薦】 119 387 375 135 3. 7 135 都市教養学部 30 64 53 26 2. 0 26 理工-数理科学 6 10 10 6 1. 7 1. 0 6 理工-物理学 5 1 1 0 0. 2 - 2. 0 理工-化学 5 23 15 6 4. 5 1. 8 6 理工-生命科学(日本語枠) 4 16 13 6 4. 2 1. 9 6 理工-生命科学(英語枠) 2 1 1 1 0. 0 - 1 理工-電気電子工 4 6 6 2 1. 2021年度 東京都立大学 出願状況 | 2021年度入試情報 | 河合塾 Kei-Net. 0 2 理工-機械工 4 7 7 5 1. 8 1. 0 5 都市環境学部 18 62 62 31 3. 3 31 地理環境 3 7 7 4 2. 3 1. 5 4 都市基盤環境 3 17 17 8 5.
  1. 東京都立大学/入試結果(倍率)|大学受験パスナビ:旺文社
  2. 2021年度 東京都立大学 出願状況 | 2021年度入試情報 | 河合塾 Kei-Net
  3. 代々木ゼミナール(予備校) | 入試情報
  4. 東京都立大学 | 志願状況

東京都立大学/入試結果(倍率)|大学受験パスナビ:旺文社

0 4. 4 26 最低:74. 7% 《第1段階合格》 205 システムデザイン学部 170 1, 098 964 194 6. 5 5. 1 186 知能機械システム 40 260 235 45 6. 7 44 最低:63. 2% 《第1段階合格》 240 情報通信システム 30 197 170 34 6. 6 5. 9 32 最低:62. 5% 《第1段階合格》 180 航空宇宙システム工 30 230 175 35 7. 7 5. 8 35 最低:65. 6% 《第1段階合格》 180 経営システムデザイン 30 196 174 39 6. 5 4. 5 3. 2 36 最低:64. 0% 《第1段階合格》 180 インダストリアルアート 40 215 210 41 5. 4 5. 0 39 最低:63. 5% 健康福祉学部 117 371 346 127 3. 8 117 看護 45 157 144 52 3. 5 2. 5 43 最低:76. 6% 理学療法 25 71 68 26 2. 4 26 最低:76. 0% 作業療法 25 72 68 26 2. 代々木ゼミナール(予備校) | 入試情報. 9 2. 6 1. 3 25 最低:73. 4% 放射線 22 71 66 23 3. 9 4. 8 23 最低:74. 0% 【一般:後期日程】 214 2, 991 1, 215 268 14. 1 224 都市教養学部 106 1, 246 553 135 11. 9 110 人文・社会系 22 262 134 26 11. 5 21 最低:77. 9% 《第1段階合格》 255 経営学系 30 319 127 51 10. 7 39 最低:73. 5% 理工-数理科学 7 91 46 7 13. 0 6. 0 5 平均:80. 9% 理工-物理学 12 135 62 12 11. 3 5. 2 4. 0 11 最低:71. 9% 理工-化学 9 81 45 11 9. 6 8 最低:78. 4% 理工-生命科学 10 89 54 10 8. 4 6. 0 10 平均:79. 1% 理工-電気電子工 8 82 40 8 10. 8 7 平均:74. 2% 理工-機械工 8 187 45 10 23. 0 9 平均:83. 2% 《第1段階合格》 112 都市環境学部 30 633 176 45 21.

2021年度 東京都立大学 出願状況 | 2021年度入試情報 | 河合塾 Kei-Net

0 1 理工-機械工 1 1 1 1 1. 0 1 システムデザイン学部 2 2 2 2 1. 0 2 知能機械システム 1 1 1 1 1. 0 1 情報通信システム 1 1 1 1 1. 0 1 【特別:AOゼミナール入試】 18 35 35 19 1. 9 1. 8 19 都市教養学部 14 20 20 15 1. 3 15 理工-生命科学 14 20 20 15 1. 3 15 都市環境学部 4 15 15 4 3. 5 4 地理環境 4 15 15 4 3. 5 4 【特別:AO科学オリンピック】 若干 4 4 4 1. 0 4 都市教養学部 若干 3 3 3 1. 0 3 理工-物理学 若干 0 0 0 - - 理工-化学 若干 1 1 1 1. 0 1 理工-生命科学 若干 2 2 2 1. 0 - 2 都市環境学部 若干 1 1 1 1. 0 1 分子応用化学 若干 1 1 1 1. 0 1 【特別:グローバル人材育成】 16 17 13 10 1. 1 10 都市教養学部 9 14 10 8 1. 東京都立大学/入試結果(倍率)|大学受験パスナビ:旺文社. 3 8 人文・社会系 6 3 3 2 0. 0 2 経営学系 3 11 7 6 3. 0 6 都市環境学部 7 3 3 2 0. 0 2 地理環境 1 0 0 0 0. 0 - 1. 0 都市基盤環境 2 0 0 0 0. 0 建築都市 2 3 3 2 1. 0 2 分子応用化学 2 0 0 0 0. 0 【特別:チャレンジ入試】 若干 0 0 0 - - 【特別:社会人入試】 8 3 3 1 0. 0 1 健康福祉学部 2 3 3 1 1. 0 9. 0 1 作業療法 若干 3 3 1 3. 0 1 【特別:帰国子女】 4 11 10 1 2. 8 10. 0 8. 0 1 都市教養学部 4 5 4 1 1. 0 1 理工-機械工 若干 5 4 1 4. 0 - 1 システムデザイン学部 若干 6 6 0 - - 知能機械システム 若干 2 2 0 - - 航空宇宙システム工 若干 2 2 0 - - インダストリアルアート 若干 2 2 0 - - 【特別:中国引揚者等子女】 5 0 0 0 0. 0 - - ページのトップへ

代々木ゼミナール(予備校) | 入試情報

このページでは出願登録について説明しています。事前によくご確認ください。 インターネットで出願される方は、 このページの上部にある マイページ ボタンをクリックし、画面に従って入力してください。 登録の際の注意事項をご確認ください。 1. マイページの登録について 出願するにはマイページへの登録が必要となります。受信可能なメールアドレスをご準備ください。 2. メールアドレスについて 志願者1人に対し、1つのメールアドレスを登録してください。 3. 出願登録をやり直したい場合(例:入力情報の間違い等) よくある質問の 出願登録後、入力内容の誤りに気付いた。 をご参照ください。 4.

東京都立大学 | 志願状況

2022年度大学案内が完成しました。

※横にスクロールできます。 入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年 実質倍率 入学者数 合格者の成績情報項目:率 大学計 1, 570 9, 112 6, 494 1, 918 5. 8 3. 4 3. 1 1, 616 一般選抜合計 1, 248 8, 561 5, 960 1, 654 6. 9 3. 6 3. 2 1, 352 特別選抜合計 322 551 534 264 1. 7 2. 0 2. 0 264 【一般:前期日程】 1, 034 5, 570 4, 745 1, 386 5. 1 1, 128 都市教養学部 629 3, 235 2, 823 935 5. 1 3. 8 709 人文・社会系 146 768 724 191 5. 3 3. 8 2. 9 176 最低:70. 7% 法学系 176 1, 070 830 375 6. 1 2. 2 2. 1 197 最低:73. 7% 《第1段階合格》 1056 経営学系A(3教科) 150 498 469 168 3. 3 2. 7 145 最低:67. 9% 経営学系B(外・数) 20 95 89 22 4. 8 4. 0 3. 6 21 最低:64. 1% 理工-数理科学 25 153 144 33 6. 1 4. 4 4. 5 31 最低:60. 8% 《第1段階合格》 150 理工-物理学 24 86 83 34 3. 6 2. 5 33 最低:57. 6% 理工-化学 28 163 159 30 5. 8 5. 3 4. 0 28 最低:61. 1% 理工-生命科学 18 100 93 19 5. 6 4. 9 5. 2 18 最低:66. 0% 理工-電気電子工 21 119 110 34 5. 7 3. 2 3. 3 34 最低:58. 7% 《第1段階合格》 127 都市環境学部 118 866 612 130 7. 5 116 地理環境 17 104 99 17 6. 1 5. 1 16 最低:63. 3% 《第1段階合格》 102 都市基盤環境 31 126 121 36 4. 4 2. 1 34 最低:69. 1% 建築都市 36 364 214 41 10. 2 5. 3 40 最低:72. 5% 《第1段階合格》 218 分子応用化学 34 272 178 36 8.