皐月賞馬エフフォーリア秋は天皇賞と有馬記念の2戦を予定― スポニチ Sponichi Annex ギャンブル

ワクワク を 思い出す ん だ
July 11, 2024, 3:27 am

97 ID:nJdxUKOE0 マイル 2400 ダート ロンシャン デジタルより変態だろ 41: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/10/05(金) 05:40:49. 27 ID:JFvqYyl00 エルコンドルパサー デビュー戦 左周り ダート 良馬場 追い込み(殿) 1600m 東京 ラストラン 右周り 芝 不良馬場 逃げ(単騎) 2400m ロンシャン これだけでもう真逆すぎる。ある意味馬場は同じ条件に近いかもしれんが 距離ならタケシバオー、競馬場芝ダートならデジタル、馬場状態脚質ならエルコン 43: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/10/05(金) 06:36:30. 落馬=八百長 ←この考え | 競馬情報ちゃんねる. 11 ID:KkES5oBp0 出遅れようがなんだろうが最後の直線必ず伸びる奴 ダノンプラチナとか好きだった 45: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/10/05(金) 06:47:57. 14 ID:BNJmFLFw0 デジタル一択 本当の勇者は戦場を選ばない。 48: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/10/05(金) 06:57:11. 30 ID:Xjk3ctZY0 オグリキャップだろうな 2500Mの有馬記念を2回、1600MのマイルC, 安田記念を制覇 2400MのJCを世界レコード 普通に怪物だった 49: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/10/05(金) 06:59:18. 64 ID:G0tK6w2H0 脚質なんてどうとでもなるだろ。 馬というより単に騎手が乗りたいように乗ってるだけ。 ノリみればわかる。アンビシャスやハーツクライみたいな一番後ろ典型的追込み馬でさえ、騎手が先行させたきゃ可能なんだから。 馬場や距離は騎手の選択ではない。 50: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/10/05(金) 07:02:45. 25 ID:whIjLT7/0 歴代のジャパンカップ、有馬記念馬、天皇賞春馬で スプリント走らせたら マイルを走らせたら ダートマイル走らせたら 障害を走らせたら BCや凱旋門賞を走らせたら たらればにすぎないが 時代による設備・スポーツ医学の不利を考慮しても ◎キタサンブラック○ビワハヤヒデ▲ナリタブライアン こうなりそう やはり逃げ、先行を高く評価 55: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/10/05(金) 08:25:33.

  1. 落馬=八百長 ←この考え | 競馬情報ちゃんねる
  2. 【先週回顧】及びG3関屋記念軸馬情報 | 軸馬総合研究クラブ

落馬=八百長 ←この考え | 競馬情報ちゃんねる

競走馬 2021. 08. 10 1: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:45:06. 38 7戦6勝のレイパパレ(牝4、高野)は、エリザベス女王杯(G1、芝2200メートル、11月14日=阪神)を今秋の目標にすることになった。 所有するキャロットクラブが10日に公式サイトで発表した。 前哨戦にはオールカマー(G2、芝2200メートル、9月26日=中山)を視野に入れる。 宝塚記念(3着)で初黒星を喫した後は、栗東近郊のノーザンファームしがらきで調整されている。 2: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:45:22. 50 ID:r77/ 4: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:45:35. 61 3: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:45:29. 24 まだあんまり信用されてないよな 5: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:45:45. 22 ID:ZF/ 府中牝馬ステークスとかいう意味の無いトライアルレース 6: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:46:57. 78 10: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:47:24. 23 >>6 コントレイルくん… 7: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:47:06. 46 距離合ってる? 8: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:47:11. 27 11: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:47:37. 61 レイパパレ「コントレイルさん!秋天空けときました!w」 16: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:49:03. 82 コントレイルくんのためにみんな道開けてくれてるやん 12: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:47:43. 81 から逃げるな 13: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:48:23. 【先週回顧】及びG3関屋記念軸馬情報 | 軸馬総合研究クラブ. 31 オールカマーは賞金拾うだけ? 15: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:48:34. 29 宝塚3位だったんだし牡馬とやり合えばいいのに 19: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 16:49:18. 01 秋天ただ貰いやのに勿体ねえな 121: 風吹けば名無し :2021/08/10(火) 17:04:50.

【先週回顧】及びG3関屋記念軸馬情報 | 軸馬総合研究クラブ

ショッピング

0kg) 馬場不問の芝1200~1400m◎↑? 荒れ馬場○?道悪▲-↑? (レース内容+血統:+↑) :D-~E? :D~D-? :E-~F? :E-? 総合力:D~D-?相当 (誤差注)ツナギは長さ普通、太さ普通、寝る。標準飛節? 足回りは標準的な芝のマイル~中距離向き、血統はマイル~中距離向き(?) 父:Kitten's Joy(米)×母父:SS×母母父:Danzig。 5代内クロス:Northern Dancer 4x4、Nearctic 5x5x5、Hail to Reason 5x4。 クロスはスピード優位、血統全体は米国+日混合型 母:ビリーヴ=高松宮記念・旧 中京芝1200m、スプリンターズS・新潟芝1200m。 半兄:ファリダット=2着-阪神C、京阪杯、3着-安田記念など。 半姉:フィドゥーシア=2着-アイビスSD 4代母:Sovereign Lady。 一族:ストーンステッパー=ダート短距離G3で3勝 芝/直線距離の比較(Aコース) 新潟外(659m)>東京(525. 9m)>阪神外(473. 6m) >中京(412. 5m)>京都外(404m)>新潟内(359m) >阪神内(356. 5m)>京都内(328m)>中山(310m) > 小倉(293. 0m) >福島(292. 0m)>札幌(266. 1m) >函館(262m) 芝1200m/直線距離の比較(Aコース) 中京(412. 5m)>新潟内(359m)>阪神内(356. 5m) >京都内(328m)>中山(310m)> 小倉(293. 0m) >福島(292. 1m)>函館(262m) 芝/高低差の比較 中山(5. 3m)>京都外(4. 3m)>中京(3. 5m) =函館(3. 5m)>京都内(3. 1m)> 小倉(3. 0m) >東京(2. 7m)>阪神外(2. 4m)>新潟外(2. 2m) >阪神内(1. 9m)=福島(1. 9m)>新潟内(0. 8m) >札幌(0. 7m) 関連リンク : 「芝質と血統・種牡馬」シリーズ 軽い芝や重い芝って何? 軽い芝や重い芝が得意な血統は? 軽い芝や重い芝ってどの競馬場? 予想・回顧アーカイブス 競馬ナンデ 人気ブログランキングへ にほんブログ村 競馬ブログ 著者:あみー 4~5歳牡馬相当。軽い芝の長距離◎?(重い芝・中距離△?